Текст
10.10.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3 квартал 2023 года | ||||
| Аккольский район, Школа-детский сад им. С.Нурмагамбетова села Енбек | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 139 | 139 | 139 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1841,36 | 1396,44 | 1378,53 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 255949,40 | 194105,55 | 191615,55 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 235967,4 | 176975,6 | 176975,6 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9486,0 | 7114,5 | 7114,5 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 263,5 | 263,5 | 263,5 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 148982,4 | 111736,8 | 111736,8 |
| штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 443,4 | 443,4 | 443,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 50310 | 37732,5 | 37732,5 |
| штатная численность | единиц | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 223,6 | 223,6 | 223,6 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 27189,0 | 20391,8 | 20391,8 |
| штатная численность | единиц | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11129 | 9600 | 9600 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6363 | 5040 | 5040 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 490,00 | 2 490,00 | |