Текст
16.05.2022
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 1 квартал 2022 года | ||||
| Аккольский район, Школа-детский сад им. С.Нурмагамбетова села Енбек | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 129 | 129 | 129 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1005,48 | 235,01 | 235,01 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 129707,20 | 30316,30 | 30316,30 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 109897,2 | 27474,3 | 27474,3 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 12900,0 | 3225,0 | 3225,0 |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 65472,0 | 16368,0 | 16368,0 |
| штатная численность | единиц | 31 | 31 | 31 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 176 | 176 | 176 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14742 | 3685,5 | 3685,5 |
| штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117 | 117 | 117 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16783,2 | 4195,8 | 4195,8 |
| штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11019 | 2143 | 2143 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6301 | 699 | 699 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 490,00 | ||