Текст
11.01.2022
Білім беру ұйымының 2021 жылғы 4 тоқсанға арналған қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
| Аккольский район, Школа-детский сад им. С.Нурмагамбетова села Енбек | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 129 | 129 | 129 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1077,19 | 1077,19 | 1077,19 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 138957,20 | 138957,20 | 138957,20 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 109897,2 | 109897,2 | 109897,2 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 12900,0 | 12900,0 | 12900,0 |
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 65472,0 | 65472,0 | 65472,0 |
| штатная численность | единиц | 31 | 31 | 31 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 176 | 176 | 176 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14742 | 14742 | 14742 |
| штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117 | 117 | 117 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16783,2 | 16783,2 | 16783,2 |
| штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10289 | 10289 | 10289 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5889 | 5889 | 5889 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 10 554,0 | 10554 | 10554 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 328,00 | 2 328,00 | 2 328,00 |