Текст
Білім беру ұйымының 2021 жылғы 2 тоқсанға арналған қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на2 квартал 2021 года | ||||
Аккольский район, Енбекская СШ сад | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 133 | 133 | 133 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1044,79 | 453,94 | 453,94 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 138957,20 | 60374,60 | 60374,60 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 109897,2 | 54948,6 | 54948,6 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 12900,0 | 6450,0 | 6450,0 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 65472,0 | 32736,0 | 32736,0 |
штатная численность | единиц | 31 | 31 | 31 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 176 | 176 | 176 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14742 | 7371 | 7371 |
штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117 | 117 | 117 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16783,2 | 8391,6 | 8391,6 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10289 | 4204 | 4204 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5889 | 804 | 804 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 10 554,0 | 124 | 124 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 328,00 | 294,00 | 294,00 |