Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 2 квартал 2025 г | ||||
Аккольский район, ОШ им. С.Нурмагамбетова села Енбек | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2025 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 127 | 127 | 127 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2112,92 | 2202,42 | 2202,42 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 268340,70 | 279707,70 | 279707,70 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 254494,5 | 265861,5 | 265861,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 12936,0 | 12936,0 | 12936,0 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 269,5 | 269,5 | 269,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 167764,8 | 167764,8 | 167764,8 |
штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 499,3 | 499,3 | 499,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 32872,5 | 32872,5 | 32872,5 |
штатная численность | единиц | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 40921,2 | 52288,2 | 52288,2 |
штатная численность | единиц | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126,3 | 126,3 | 126,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11351 | 11351 | 11351 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1243,5 | 1243,5 | 1243,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 215,80 | 1 215,8 | 1 215,8 |