Текст
23.01.2025
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 4 квартал 2024 года | ||||
| Аккольский район, ОШ им. С.Нурмагамбетова села Енбек | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 147 | 147 | 147 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1851,11 | 1851,11 | 1851,11 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 272113,60 | 272113,60 | 272113,60 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 251733,6 | 251733,6 | 251733,6 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9604,8 | 9604,8 | 9604,8 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 266,8 | 266,8 | 266,8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 159062,4 | 159062,4 | 159062,4 |
| штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 473,4 | 473,4 | 473,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 50310 | 50310 | 50310 |
| штатная численность | единиц | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 223,6 | 223,6 | 223,6 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 32756,4 | 32756,4 | 32756,4 |
| штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11351 | 11351 | 11351 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6490 | 6490 | 6490 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 539,00 | 2 539,0 | 2 539,0 |